2026/03/09
Quels sont les principaux types d’étuves de séchage sous vide destinées à une utilisation en laboratoire en 2026 ?




1. La porte en verre semi-fermée empêche efficacement l’air extérieur d’entrer ; dans le même temps, les odeurs générées pendant le fonctionnement ne s'échapperont pas, évitant ainsi tout dommage ou inconfort pour l'utilisateur ;
2. Le système de circulation d'air avancé avec débit d'air réglable garantit que le débit d'air de travail est toujours à un niveau idéal ;
3. Le contrôleur LCD du micro-ordinateur offre un contrôle plus sensible et plus précis ;
4. La zone expérimentale est en acier inoxydable résistant à la corrosion, esthétique, facile à nettoyer et durable ;
5. La zone de travail est équipée de prises de sécurité pour répondre à diverses exigences expérimentales.
| Modèle | Classe de propreté | Vitesse de l'air/niveau de bruit | Nombre moyen de colonies | Valeur de demi-crête de vibration | Poste de travail | Mode d'alimentation en air | Dimensions du filtre | Dimensions de la zone propre | Dimensions externes | Puissance | Poids net |
| DS-CJ-1D | Simple face (pour une personne) | Verticaleeeee | 695X455X50 | 700x500x500 | 850X570X1550 | 400W | 85 | ||||
| DS-CJ-1G | Horizontaleeeee | 700x450x500 | |||||||||
| DS-CJ-2D | Simple face (pour deux personnes) | Verticaleeeee | 1135x453x50 | 1150x500x500 | 1300x570x1600 | 750W | 150 | ||||
| DS-CJ-2G | Horizontaleeeee | 1150X450X500 | |||||||||
| DS-CJ-1FS | Double face (pour une personne) | Verticaleeeee | 865x555x50 | 870x650x520 | 1050x680x160 | 400W | 130 | ||||
| DS-CJ-1FC | Niveau 100 | 0,3 ~ 0,6 m/s | Tout acier, simple face (pour une personne) | ||||||||
| DS-CJ-1S | ≤0,5 pièce/plat. heure | ≤3µm(x.y.z) | Boîte à gants double face (pour une personne) | 870x680x520 | 1050x700x1600 | 150 | |||||
| DS-CJ-1SD | Fédéral américain | ≤62dB | Boîte à gants simple face (pour une personne) | 870x650x520 | 1050x680x1600 | ||||||
| DS-CJ-1FD1 | 209E | Standard Simple Face (pour une personne) | 865x555x50 | 870x650x520 | 1050x680x1600 | ||||||
| DS-CJ-1FD2 | Tout acier, simple face (pour une personne) | ||||||||||
| DS-CJ-1FD3 | Intelligent, simple face (pour une personne) | ||||||||||
| DS-CJ-2F1 | Double face, Standard (pour deux personnes) | 1355x553x50 | 1360x650x520 | 1540x680x1600 | 800W | 200 | |||||
| DS-CJ-2F2 | Double face, tout acier (pour deux personnes) | ||||||||||
| DS-CJ-2F3 | Double face, Smart (pour deux personnes) | ||||||||||
| DS-CJ-2FD1 | Simple face, Standard (pour deux personnes) | ||||||||||
| DS-CJ-2FD2 | Simple face, tout acier (pour deux personnes) | ||||||||||
| DS-CJ-2FD3 | Simple face, Smart (pour deux personnes) | ||||||||||
| DS-CJ-1B | Simple face, Front fermé (pour une personne) | Horizontaleeeee | 865x555x50 | 870x550x620 | 1050x730x1600 | 800W | 160 | ||||
| DS-CJ-1BU | Simple face, ouvert sur le devant (pour une personne) | 800x600x500 | 900x400x600 | 930x745x1500 | |||||||
| DS-CJ-1C | Simple face, Front fermé (pour deux personnes) | 1355x553x50 | 1360x550x620 | 1540x730x1600 | 800W | 200 | |||||
| DS-CJ-1CU | Simple face, ouvert sur le devant (pour deux personnes) | 1678x600x50 | 1770x400x600 | 1820x745x1500 | 800W | 180 | |||||
| DS-VD-650 | Dessus de paillasse | Verticaleeeee | 480x457x38 | 500x500x450 | 650x550x850 | 300W | 50 | ||||
| DS-HD-650 | Horizontaleeeee | 500x400x450 | |||||||||
| DS-VD-850 | Verticaleeeee | 680x457x38 | 700x400x450 | 850x550x850 | 300W | 55 | |||||
| DS-HD-850 | Horizontaleeeee | 700x500x450 | |||||||||
| DS-CJ-1FB | Simple face (pour une personne) | Horizontaleeeee/Vertical | 865x595x50 | 870x500x620 | 1050x760x1800 | 800W | 150 | ||||
| DS-CJ-2FB | Simple face (pour deux personnes) | Horizontaleeeee/Vertical | 1320x595x50 | 1360x500x620 | 1540x760x1800 | 800W | 180 |
Les produits fournis par des entreprises célèbres jouissent d’une grande confiance auprès des utilisateurs.
Shanghai Dengsheng Instrument Manufacturing Co., Ltd. , est une entreprise de haute technologie intégrant la R&D, la production, les ventes et le service. Nous sommes spécialisés dans la fabrication d'équipements de laboratoire haut de gamme, notamment des fours, des incubateurs, des fours industriels et des chambres d'essais environnementaux.
As et Nous disposons d'une installation de production moderne de 8 000 mètres carrés, d'une équipe R&D dédiée, de 23 brevets nationaux et de la certification du système de gestion de la qualité ISO-9001. Nos solutions sont largement utilisées dans des domaines de pointe tels que l'aéronautique, les semi-conducteurs, la biomédecine, l'automobile et les nouveaux matériaux. Nous avons établi des partenariats approfondis avec les meilleures universités et leaders de l'industrie, et nos produits sont exportés vers de nombreux pays et régions du monde.
Adhérant aux principes « Intégrité, innovation et gagnant-gagnant », nous nous engageons à devenir votre partenaire de confiance avec une qualité fiable et un service dédié.
Nous apprécions les demandes de renseignements et la coopération des clients nouveaux et existants, en fournissant des solutions d'équipement professionnelles.
2026/03/09
2026/03/02
2026/02/24